| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 情報科学 | 1 | 30 |
| 論理学 | 1 | 30 | |
| 哲学 | 1 | 30 | |
| 物理学 | 1 | 30 | |
| 生物学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 30 | |
| 教育学 | 1 | 30 | |
| 心理学 | 1 | 15 | |
| 人間関係論 | 1 | 30 | |
| 英文講読T | 1 | 30 | |
| 英文講読U | 1 | 30 | |
| 看護英会話 | 1 | 30 | |
| 保健体育(実技含む) | 1 | 30 | |
| 小計 | 13 | 375 | |
| 専門基礎分野 | 解剖生理学T(細胞・組織) | 1 | 30 |
| 解剖生理学U(筋骨格器系・消化器系) | 1 | 30 | |
| 解剖生理学V(呼吸器系・循環器系・血液造血器系) | 1 | 30 | |
| 解剖生理学W(腎泌尿器系・生殖器系・免疫系) | 1 | 30 | |
| 解剖生理学X(脳神経系・内分泌系) | 1 | 30 | |
| 栄養学 | 1 | 30 | |
| 生化学 | 1 | 30 | |
| 病理学(総論) | 1 | 15 | |
| 病態学T(循環器系・血液造血器系) | 1 | 30 | |
| 病態学U(呼吸器系・腎泌尿器系) | 1 | 30 | |
| 病態学V(運動器系・脳神経系) | 1 | 30 | |
| 病態学W (消化器系・内分泌系) | 1 | 30 | |
| 病態学X(生殖器系・感覚器系) | 1 | 30 | |
| 微生物学 | 1 | 15 | |
| 薬理学 | 2 | 30 | |
| 公衆衛生学 | 2 | 60 | |
| 社会福祉T | 2 | 30 | |
| 社会福祉U | 1 | 30 | |
| 関係法規 | 2 | 30 | |
| 小計 | 21 | 540 | |
| 専門分野T | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 基本看護技術T(対象把握) | 1 | 30 | |
| 基本看護技術U(安全を守る) | 1 | 15 | |
| 基本看護技術V(看護過程) | 1 | 30 | |
| 生活援助技術T(環境・食生活・排泄) | 1 | 30 | |
| 生活援助技術U(清潔・衣生活) | 1 | 30 | |
| 生活援助技術V(活動・休息) | 1 | 15 | |
| 臨床看護技術T(経過・主要症状) | 1 | 30 | |
| 臨床看護技術U(治療・処置) | 1 | 30 | |
| 看護研究の基礎 | 1 | 30 | |
| 基礎看護学実習T | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習U | 2 | 90 | |
| 小計 | 13 | 405 | |
| 専門分野U | 成人看護学概論 | 1 | 15 |
| 成人臨床看護T(急性期) | 1 | 30 | |
| 成人臨床看護U(周手術期) | 1 | 30 | |
| 成人臨床看護V(回復期) | 1 | 30 | |
| 成人臨床看護W(慢性期) | 1 | 30 | |
| 成人臨床看護X(終末期) | 1 | 30 | |
| 老年看護学概論 | 1 | 15 | |
| 老年保健 | 1 | 30 | |
| 老年臨床看護 | 1 | 30 | |
| 老年看護学演習 | 1 | 30 | |
| 小児看護学概論 | 1 | 15 | |
| 小児保健 | 1 | 30 | |
| 小児臨床看護 | 1 | 30 | |
| 小児看護学演習 | 1 | 30 | |
| 母性看護学概論 | 1 | 15 | |
| 母性保健 | 1 | 30 | |
| 母性臨床看護 | 1 | 30 | |
| 母性看護学演習 | 1 | 30 | |
| 精神看護学概論 | 1 | 15 | |
| 精神保健 | 1 | 30 | |
| 精神臨床看護 | 1 | 30 | |
| 精神看護学演習 | 1 | 30 | |
| 成人回復期看護実習 | 2 | 90 | |
| 成人慢性期看護実習 | 2 | 90 | |
| 成人周手術期看護実習 | 2 | 90 | |
| 老年生活援助実習 | 2 | 90 | |
| 老年終末期看護実習 | 2 | 90 | |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 38 |
1305 | |
| 統合分野 | 在宅看護概論 | 1 | 15 |
| 在宅看護方法論 | 1 | 30 | |
| 在宅看護技術 | 1 | 30 | |
| 在宅看護論演習 | 1 | 30 | |
| 看護管理 | 1 | 15 | |
| 災害看護と国際協力 | 1 | 15 | |
| 医療安全 | 1 | 30 | |
| 臨床看護の実践 | 1 | 30 | |
| 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 統合実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 12 |
375 | |
| 総計 | 97 | 3000 |
