ハンセン病患者数の推移 (各年12月末現在)
| 区分・年 | (人) | 療養所 入所者(人) | 在宅 療養者(人) | うち沖縄県(人) | 新発見 患者数(人) | うち沖縄県(人) |
| 明治33年 | 30,359 | - | - | - | - | - |
| 39 | 23,819 | 226 | 23,593 | - | - | - |
| 大正8年 | 16,261 | 1,491 | 14,770 | - | - | - |
| 14 | 15,351 | 2,176 | 13,175 | - | - | - |
| 昭和5年 | 14,261 | 3,261 | 11,000 | - | - | - |
| 10 | 14,193 | 9,735 | 4,458 | - | - | - |
| 15 | 11,326 | 8,855 | 2,471 | - | - | - |
| 25 | 11,094 | 8,325 | 2,769 | - | - | - |
| 30 | 12,169 | 11,057 | 1,112 | - | 412 | - |
| 35 | 11,587 | 10,645 | 942 | - | 256 | - |
| 40 | 10,607 | 9,874 | 733 | - | 125 | - |
| 45 | 9,565 | 8,958 | 607 | - | 46 | - |
| 50 | 10,199 | 9,166 | 1,033 | 502 | 83 | 61 |
| 55 | 9,458 | 8,509 | 949 | 511 | 37 | 19 |
| 58 | 8,944 | 8,022 | 922 | 508 | 40 | 27 |
| 59 | 8,706 | 7,801 | 905 | 548 | 30 | 23 |
| 60 | 8,452 | 7,568 | 884 | 549 | 42 | 27 |
| 61 | 8,217 | 7,328 | 817 | 554 | 42 | 31 |
| 62 | 7,960 | 7,143 | 768 | 484 | 15 | 6 |
| 63 | 7,703 | 6,935 | 778 | 438 | 33 | 18 |
| 平成元年 | 7,551 | 6,773 | 751 | 449 | 26 | 14 |
| 2 | 7,348 | 6,597 | 708 | 428 | 12 | 4 |
| 3 | 7,130 | 6,422 | 697 | 380 | 17 | 6 |
| 4 | 6,946 | 6,249 | 687 | 383 | 15 | 5 |
| 5 | 6,729 | 6,042 | 658 | 379 | 8 | 5 |
| 6 | 6,484 | 5,826 | 571 | 360 | 9 | 6 |
| 7 | 6,172 | 5,601 | 571 | 289 | 8 | 7 |
| 8 | 5,961 | 5,413 | *1 548 | 280 | 6 | 6 |
| 9 | | 5,205 | - | - | 4 | 1 |
| 10 | | 4,918 | - | - | 4 | 2 |
*1 平成8年3月末現在 昭和25年〜45年は沖縄県は含まず。
平成8年のらい予防法廃止により、「在宅療養者」及び「新発見患者」の届出は廃止された。
|