
Information of outpatient diagnosis and treatment charge table
and closing the hospital
外来診療担当表と休診のお知らせ
外来診療担当表
Outpatient diagnosis and treatment charge table
休診・代診等の場合がありますので、「外来休診のお知らせ」をご参照ください。
作成日:平成22年9月1日
| 診療科 | 診察室 | 診察室番号 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓内科 | 専門外来 | 下記 参照 | 岡本研 (診察室19) | 門屋 (診察室20) |
門屋 (診察室20) | 西本 (午前・ 診察室24) | 西本 (午前・ 診察室24) |
| 消化器内科 | 和泉 (診察室25) | 福岡 (診察室25) | 岡 (診察室24) | 永瀬(午前25診) 池村(午後20診) | |||
| 喘息外来 | 河村 (診察室18) | ||||||
| 血液内科 (完全予約制) | 日下 (予約制・ 11:30〜 診察室17) | 日下 (予約制・ 13:00〜 診察室26) | 日下 (予約制・ 診察室26) | ||||
| 糖尿病内分泌 | 畑尾 (診察室19) | 畑尾 (診察室36) | |||||
| リウマチ科 | 岡本享 (診察室18) | ||||||
| 呼吸器内科 | 呼吸器 外来 | 14 | 望月 | 中原 | 河村 | ||
| 16 | 河村 (初診のみ) | 佐々木 (初診のみ) | 佐々木 | ||||
| 内 科 | 17 | 日下 | 真弓 | 中原 (予約制・ 地域連携初診) | |||
| 18 | 渡部(午前) 大西(午後) | 岡本享 | 西本 (午後はペースメーカー) | 河村 | 三村(午前) 鏡(午後) | ||
| 19 | 岡本研 | 畑尾 | 岡田(午後) | 望月 | 勝田 | ||
| 20 | 門屋 (完全予約制) | 門屋 | 門屋 | 佐々木 (午後) | 岡本裕(午前) 池村(午後) | ||
| 準備室 | 21 | ||||||
| 一診 (初診) | 22 | 中原 | 望月 | 水守 | 岡本享 | 交替制 | |
| 23 | 守本明 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 真弓 | ||
| 二診 | 24 | 塚本 | 中原 | 岡 | 西本 | 西本 | |
| 三診 | 25 | 和泉 | 福岡 | 田畑 | 水守 | 永瀬 | |
| 四診 | 26 | 壺阪 | 横山 (11:00~診察) | 岡本享(午前) 日下(午後) | 日下 | 守本明 | |
| 小児科 | 一診 | 37-① | 梶原 | 梶原 | 予約のみ | 梶原 | 梶原 |
| 二診 | 37-② | ||||||
| 午後予約 | 37-③ | 予約のみ | 神経 | 第3 心臓 新垣 | 予約のみ | ||
| 外 科 | 一診 | 7 | 大歳 | 小河 | 和田 | 五味 | 和田 |
| 二診 | 8 | 松下 | 原田 | 砂川 | 大歳 | ||
| 三診 | 5 | 長久 | 小原 | ||||
| 乳腺外来 | 外科二診 | 8 | 大歳 | ||||
| 脳神経外科 (初診紹介制) | 一診 | 11 | 岩﨑 | 頭痛・手足 しびれ外来 (交替制) | 岩﨑 | 交替制 | 片岡 |
| 二診 | 13 | 松井 | 廣瀬 | 山名 | |||
| 三診 | 10 | 安藤 | 池堂 | 福光 | |||
| 脳神経外科 専門外来 | 脊髄外来 (交替制) | 脳血管内治療外来 (交替制) | 下垂体外来 | ||||
| 整形外科 | 一診 (初診・ 再初診) | 29-① | 森本 | 中山 | 金平 | 田中 | 交替制 |
| 二診 (予約のみ) | 29-② | 金平 | 田中 | 中山 (骨粗鬆症) | 森本 | ||
| 三診 | 29-③ | ||||||
| 整形外科 専門外来 | 午後予約 | 29 | 上肢外来 (森本) | 人工関節 (中山) | |||
| リハビリテーション科 | 整形一診 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | |
| 呼吸器外科 | 初診 | 15 | 宮本 | 宮本 | |||
| 一診 | 14 | 植田 | 長井 | ||||
| 二診 | 16 | 松岡 | 今西 | ||||
| 三診 | 17 | 黒田 | 康 | ||||
| 皮膚科 | 28 | 福田均 | 永井 | 福田均 | 福田均 | 田口 | |
| 泌尿器科 | 一診 | 31 | 岩村 | 白波瀬 | 白波瀬 | 塚﨑 | 白波瀬 |
| 二診 | 32 | 塚﨑 | 岩村 | 第1,3,5 塚﨑 第2,4 岩村 | |||
| 婦人科 | *下記参照 | 36-② | |||||
| 助産師外来 | 8:30~ 17:15 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | |
| 眼科 (火・木曜日 手術日) | 一診 | 3 | 山内 | 交替制 | 中西 | 交替制 | 山内 |
| 二診 | 3 | 中西 | 陣上 | 陣上 | |||
| 三診 | 3 | ||||||
| 耳鼻咽喉科 | 一診 | 2-① | 交替制 手術日 | 魚住 | 魚住 | 休診 手術日 | 魚住 |
| 二診 | 2-② | 橋本大 | 橋本大 | 橋本大 | |||
| 三診 | 2-③ | 橋本有 | 橋本有 | 橋本有 | |||
| 耳鼻咽喉科 専門外来 | 午後 | 嚥下外来 (院内のみ) | |||||
| 形成外科 (水曜日の 午後~・金曜日は手術日) | 一診 | 1-① | 野村 | 大﨑 | 野村 | 野村 | 成瀬 (手術日) |
| 二診 | 1-② | 大﨑 | 石椛 | 石椛 | 大﨑 | ||
| 放射線科 | 治療 | 丸田 | 丸田 | 丸田 | 丸田 (放射線治療中の方のみ) | 丸田 | |
| 診断 | 鷲尾 | ||||||
| ペインクリニック麻酔科 | 外科外来 | 10 |
*腎臓内科は、平成18年4月以降担当医不在のため診療は行っておりません。
*麻酔科は、平成20年4月以降より休診となります。
*婦人科は、平成20年6月23日以降より休診となります。
外来休診のお知らせ
Information of closing the hospital outpatient
作成日における外来休診の予定を掲載しています。
作成日:平成22年9月1日
| 9月 | 診療科 | 担当医 氏名 | 休診日 | 曜日 | 代診日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 循環器内科 | 西本 | 9月17日 | 金 | なし | |
| 岡本研 | 9月27日 | 月 | なし | |||
| 消化器内科 | 岡 | 9月8日 | 水 | なし | ||
| 血液内科 | 日下 | 9月22日 | 水 | なし | ||
| 糖尿病内分泌 | 畑尾 | 9月28日 | 火 | なし | ||
| 畑尾 | 9月30日 | 木 | なし | |||
| 呼吸器内科 | 望月 | 9月20日 | 月 | 9月15日 | 19診にて代診 | |
| 内科 | 真弓 | 9月8日 | 水 | なし | ||
| 真弓 | 9月10日 | 金 | なし | |||
| 守本 | 9月17日 | 金 | なし | |||
| 勝田 | 9月17日 | 金 | なし | |||
| 水守 | 9月22日 | 水 | 9月22日 | 他の医師で代診 | ||
| 望月 | 9月23日 | 木 | 9月22日 | 19診にて代診 | ||
| 勝田 | 9月24日 | 金 | なし | |||
| 小児科 | 梶原 | 9月13日 | 月 | なし | 全面休診 | |
| 梶原 | 9月28日 | 火 | なし | 午後休診 | ||
| 外科 | 砂川 | 9月15日 | 水 | なし | ||
| 和田 | 9月22日 | 水 | なし | |||
| 和田 | 9月24日 | 金 | なし | |||
| 脳神経外科 | 福光 | 9月3日 | 金 | なし | ||
| 岩﨑 | 9月6日 | 月 | なし | |||
| 松井 | 9月13日 | 月 | なし | |||
| 整形外科 | 田中 | 9月7日 | 火 | なし | ||
| 田中 | 9月9日 | 木 | なし | |||
| 金平 | 9月27日 | 月 | なし | |||
| 金平 | 9月30日 | 木 | なし | |||
| 呼吸器外科 | 今西 | 9月2日 | 木 | なし | ||
| 今西 | 9月9日 | 木 | なし | |||
| 黒田 | 9月14日 | 火 | なし | |||
| 黒田 | 9月21日 | 火 | なし | |||
| 康 | 9月30日 | 木 | なし | |||
| 泌尿器科 | 岩村 | 9月27日 | 月 | 9月27日 | 代診 塚﨑医師 | |
| 岩村 | 9月29日 | 水 | なし | |||
| 眼科 | 中西 | 9月22日 | 水 | なし | ||
| 陣上 | 9月24日 | 金 | なし | |||
| 耳鼻咽喉科 | 魚住 | 9月1日 | 水 | なし | ||
| 魚住 | 9月3日 | 金 | なし | |||
| 橋本大 | 9月14日 | 火 | なし | |||
| 橋本大 | 9月15日 | 水 | なし | |||
| 橋本大 | 9月17日 | 金 | なし | |||
| 形成外科 | 石椛 | 9月1日 | 水 | なし | ||
| 大﨑 | 9月6日 | 月 | なし | |||
| 大﨑 | 9月7日 | 火 | なし | |||
| 大﨑 | 9月9日 | 木 | なし | |||
| 石椛 | 9月15日 | 水 | なし |


