Document charge table
文書料金表
*下記料金には、消費税(5%)を含みます。
| No. | 文 書 種 類 | 単 価(円) |
|---|---|---|
| 1 | 普通診断書(病院所定用紙) | 2,100 |
| 2 | 普通診断書(持参様式) | 2,100 |
| 3 | 診断書(健康管理手当用) | 2,100 |
| 4 | 健康診断書 | 3,150 |
| 5 | 生命保険・簡易保険関係診断書 | 5,250 |
| 6 | その他簡単な診断書 | 2,100 |
| 7 | その他複雑な診断書 | 4,200 |
| 8 | 老人健康診査表 | 0 |
| 9 | 恩給診断書 | 3,150 |
| 10 | 厚生年金診断書 | 4,200 |
| 11 | 国民年金障害認定診断書 | 3,150 |
| 12 | 児童手当障害認定診断書 | 3,150 |
| 13 | 後遺障害診断書 | 3,150 |
| 14 | 身体障害者診断書(等級認定診断書) | 3,150 |
| 15 | 特定疾患診断書 | 2,100 |
| 16 | 小児慢性特定疾患診断書 | 0 |
| 17 | 通院医療費公費負担用診断書 | 2,100 |
| 18 | 精神障害者保健福祉手帳用診断書 | 2,100 |
| 19 | 更生医療意見書 | 0 |
| 20 | 育成医療意見書 | 0 |
| 21 | 療育医療意見書 | 0 |
| 22 | 診療点数証明書 | 1,575 |
| 23 | 受診状況証明書 | 1,575 |
| 24 | 医療費支払証明書 | 1,575 |
| 25 | その他簡単な証明書 | 1,575 |
| 26 | その他複雑な証明書 | 2,100 |
| 27 | 分娩予定日証明書 | 2,100 |
| 28 | 母性健康管理指導事項連絡カード | 0 |
| 29 | 分娩費及び出産手当金に関する証明書 | 2,100 |
| 30 | 自賠責診断書 | 5,250 |
| 31 | 自賠責診療報酬明細書 | 3,150 |
| 32 | 交通災害共済診断書 | 5,250 |
| 33 | 成年後見制度鑑定書 | 0 |
| 34 | 裁判所所定の診断書 | 5,250 |
| 35 | 弁護士法に基づく回答書 | 5,250 |
| 36 | 出生証明書(市町村提出用) | 2,100 |
| 37 | 出産証明書 | 2,100 |
| 38 | 死産証書(市町村届出用) | 3,150 |
| 39 | 死亡診断書(含市町村提出用) | 3,150 |
| 40 | 死体検案書(含市町村提出用) | 15,750 |
| 41 | おむつ使用証明(医療費控除申請) | 1,050 |
| 42 | ストマ用装具使用証明(医療費控除申請用) | 1,050 |


